以水瓶座為第一宮,看這段期間行星落在哪些宮位、新月滿月與行星動向發生在哪裡。時間是台灣時間(UTC+8)。
| 台灣時間 | 天象 | 星座 |
|---|---|---|
| 01/06 06:43 | 小寒 | 摩羯座 |
| 01/08 14:33 | 水星進入摩羯座 | 摩羯座 |
| 01/09 15:30 | 滿月 | 巨蟹座 |
| 01/14 13:47 | 金星進入雙魚座 | 雙魚座 |
| 01/21 00:09 | 太陽進入水瓶座 | 水瓶座 |
| 01/21 00:09 | 大寒 | 水瓶座 |
| 01/23 15:39 | 新月 | 水瓶座 |
| 01/24 08:53 | 火星停滯轉逆 | 處女座 |
| 01/28 02:11 | 水星進入水瓶座 | 水瓶座 |
星座運勢只依太陽星座推算,同一個星座的人看到的都一樣,準確度遠不如依你自己的出生時間與地點計算的個人行運;請把它當成這段期間的天氣預報,而不是命定的結果。