以水瓶座為第一宮,看這段期間行星落在哪些宮位、新月滿月與行星動向發生在哪裡。時間是台灣時間(UTC+8)。
| 台灣時間 | 天象 | 星座 |
|---|---|---|
| 01/02 15:09 | 水星進入水瓶座 | 水瓶座 |
| 01/03 02:33 | 新月 | 摩羯座 |
| 01/05 17:14 | 小寒 | 摩羯座 |
| 01/14 19:41 | 水星停滯轉逆 | 水瓶座 |
| 01/18 07:48 | 滿月 | 巨蟹座 |
| 01/18 23:26 | 天王星停滯轉順 | 金牛座 |
| 01/20 10:39 | 太陽進入水瓶座 | 水瓶座 |
| 01/20 10:39 | 大寒 | 水瓶座 |
| 01/24 20:52 | 火星進入摩羯座 | 摩羯座 |
| 01/26 11:04 | 水星進入摩羯座 | 摩羯座 |
| 01/29 16:45 | 金星停滯轉順 | 摩羯座 |
星座運勢只依太陽星座推算,同一個星座的人看到的都一樣,準確度遠不如依你自己的出生時間與地點計算的個人行運;請把它當成這段期間的天氣預報,而不是命定的結果。