以水瓶座為第一宮,看這段期間行星落在哪些宮位、新月滿月與行星動向發生在哪裡。時間是台灣時間(UTC+8)。
| 台灣時間 | 天象 | 星座 |
|---|---|---|
| 01/04 10:49 | 新月 | 摩羯座 |
| 01/05 15:30 | 小寒 | 摩羯座 |
| 01/11 13:45 | 水星停滯轉順 | 摩羯座 |
| 01/19 11:53 | 土星停滯轉順 | 金牛座 |
| 01/19 23:54 | 滿月 | 巨蟹座 |
| 01/20 08:54 | 太陽進入水瓶座 | 水瓶座 |
| 01/20 08:54 | 大寒 | 水瓶座 |
| 01/20 18:27 | 火星進入雙魚座 | 雙魚座 |
| 01/27 05:33 | 金星停滯轉順 | 摩羯座 |
星座運勢只依太陽星座推算,同一個星座的人看到的都一樣,準確度遠不如依你自己的出生時間與地點計算的個人行運;請把它當成這段期間的天氣預報,而不是命定的結果。