以水瓶座為第一宮,看這段期間行星落在哪些宮位、新月滿月與行星動向發生在哪裡。時間是台灣時間(UTC+8)。
| 台灣時間 | 天象 | 星座 |
|---|---|---|
| 01/05 19:25 | 小寒 | 摩羯座 |
| 01/07 10:12 | 金星進入射手座 | 射手座 |
| 01/11 12:09 | 火星進入水瓶座 | 水瓶座 |
| 01/11 14:53 | 新月 | 摩羯座 |
| 01/14 09:49 | 水星停滯轉順 | 摩羯座 |
| 01/18 01:04 | 海王星停滯轉順 | 金牛座 |
| 01/20 12:41 | 太陽進入水瓶座 | 水瓶座 |
| 01/20 12:41 | 大寒 | 水瓶座 |
| 01/25 14:56 | 滿月 | 獅子座 |
星座運勢只依太陽星座推算,同一個星座的人看到的都一樣,準確度遠不如依你自己的出生時間與地點計算的個人行運;請把它當成這段期間的天氣預報,而不是命定的結果。