以水瓶座為第一宮,看這段期間行星落在哪些宮位、新月滿月與行星動向發生在哪裡。時間是台灣時間(UTC+8)。
| 台灣時間 | 天象 | 星座 |
|---|---|---|
| 10/03 08:45 | 水星停滯轉逆 | 天蠍座 |
| 10/04 07:42 | 滿月 | 牡羊座 |
| 10/06 20:31 | 水星進入天秤座 | 天秤座 |
| 10/08 16:37 | 寒露 | 天秤座 |
| 10/09 19:56 | 金星進入處女座 | 處女座 |
| 10/19 11:28 | 新月 | 天秤座 |
| 10/22 19:10 | 土星進入摩羯座 | 摩羯座 |
| 10/23 19:48 | 太陽進入天蠍座 | 天蠍座 |
| 10/23 19:48 | 霜降 | 天蠍座 |
| 10/24 13:20 | 水星停滯轉順 | 天秤座 |
星座運勢只依太陽星座推算,同一個星座的人看到的都一樣,準確度遠不如依你自己的出生時間與地點計算的個人行運;請把它當成這段期間的天氣預報,而不是命定的結果。