以水瓶座為第一宮,看這段期間行星落在哪些宮位、新月滿月與行星動向發生在哪裡。時間是台灣時間(UTC+8)。
| 台灣時間 | 天象 | 星座 |
|---|---|---|
| 01/05 01:46 | 滿月 | 巨蟹座 |
| 01/05 05:36 | 小寒 | 摩羯座 |
| 01/06 20:41 | 金星進入摩羯座 | 摩羯座 |
| 01/09 03:06 | 天王星停滯轉逆 | 天秤座 |
| 01/11 10:51 | 土星進入雙魚座 | 雙魚座 |
| 01/15 07:50 | 水星進入水瓶座 | 水瓶座 |
| 01/19 22:59 | 太陽進入水瓶座 | 水瓶座 |
| 01/19 22:59 | 大寒 | 水瓶座 |
| 01/20 07:12 | 新月 | 水瓶座 |
| 01/30 18:31 | 金星進入水瓶座 | 水瓶座 |
星座運勢只依太陽星座推算,同一個星座的人看到的都一樣,準確度遠不如依你自己的出生時間與地點計算的個人行運;請把它當成這段期間的天氣預報,而不是命定的結果。