以水瓶座為第一宮,看這段期間行星落在哪些宮位、新月滿月與行星動向發生在哪裡。時間是台灣時間(UTC+8)。
| 台灣時間 | 天象 | 星座 |
|---|---|---|
| 12/06 06:18 | 金星進入水瓶座 | 水瓶座 |
| 12/06 17:51 | 大雪 | 射手座 |
| 12/07 06:31 | 新月 | 射手座 |
| 12/11 01:04 | 水星停滯轉逆 | 摩羯座 |
| 12/15 04:18 | 火星停滯轉逆 | 獅子座 |
| 12/18 07:53 | 土星停滯轉順 | 牡羊座 |
| 12/19 22:07 | 水星進入射手座 | 射手座 |
| 12/21 11:51 | 太陽進入摩羯座 | 摩羯座 |
| 12/21 11:51 | 冬至 | 摩羯座 |
| 12/22 09:34 | 滿月 | 巨蟹座 |
| 12/22 09:47 | 半影月食 | 巨蟹座 |
| 12/30 20:26 | 水星停滯轉順 | 射手座 |
星座運勢只依太陽星座推算,同一個星座的人看到的都一樣,準確度遠不如依你自己的出生時間與地點計算的個人行運;請把它當成這段期間的天氣預報,而不是命定的結果。