以水瓶座為第一宮,看這段期間行星落在哪些宮位、新月滿月與行星動向發生在哪裡。時間是台灣時間(UTC+8)。
| 台灣時間 | 天象 | 星座 |
|---|---|---|
| 06/05 17:25 | 芒種 | 雙子座 |
| 06/07 03:14 | 月全食 | 射手座 |
| 06/07 03:15 | 滿月 | 射手座 |
| 06/08 11:39 | 水星進入巨蟹座 | 巨蟹座 |
| 06/11 23:42 | 金星進入獅子座 | 獅子座 |
| 06/20 19:39 | 冥王星停滯轉逆 | 雙魚座 |
| 06/21 08:18 | 日偏食 | 雙子座 |
| 06/21 08:35 | 新月 | 雙子座 |
| 06/21 10:04 | 太陽進入巨蟹座 | 巨蟹座 |
| 06/21 10:04 | 夏至 | 巨蟹座 |
| 06/24 03:19 | 火星進入雙子座 | 雙子座 |
| 06/26 18:44 | 水星進入獅子座 | 獅子座 |
星座運勢只依太陽星座推算,同一個星座的人看到的都一樣,準確度遠不如依你自己的出生時間與地點計算的個人行運;請把它當成這段期間的天氣預報,而不是命定的結果。