以水瓶座為第一宮,看這段期間行星落在哪些宮位、新月滿月與行星動向發生在哪裡。時間是台灣時間(UTC+8)。
| 台灣時間 | 天象 | 星座 |
|---|---|---|
| 10/06 08:38 | 金星進入天蠍座 | 天蠍座 |
| 10/06 23:50 | 新月 | 天秤座 |
| 10/08 14:30 | 寒露 | 天秤座 |
| 10/11 06:31 | 火星進入射手座 | 射手座 |
| 10/12 11:32 | 木星進入金牛座 | 金牛座 |
| 10/21 10:15 | 滿月 | 牡羊座 |
| 10/22 23:43 | 水星停滯轉逆 | 天蠍座 |
| 10/23 17:51 | 太陽進入天蠍座 | 天蠍座 |
| 10/23 17:51 | 霜降 | 天蠍座 |
| 10/30 13:23 | 金星進入射手座 | 射手座 |
星座運勢只依太陽星座推算,同一個星座的人看到的都一樣,準確度遠不如依你自己的出生時間與地點計算的個人行運;請把它當成這段期間的天氣預報,而不是命定的結果。