以水瓶座為第一宮,看這段期間行星落在哪些宮位、新月滿月與行星動向發生在哪裡。時間是台灣時間(UTC+8)。
| 台灣時間 | 天象 | 星座 |
|---|---|---|
| 04/03 12:11 | 水星停滯轉逆 | 牡羊座 |
| 04/04 06:56 | 金星進入雙魚座 | 雙魚座 |
| 04/04 18:20 | 清明 | 牡羊座 |
| 04/11 10:31 | 新月 | 牡羊座 |
| 04/11 10:34 | 日全食 | 牡羊座 |
| 04/20 01:05 | 太陽進入金牛座 | 金牛座 |
| 04/20 01:05 | 穀雨 | 金牛座 |
| 04/25 17:20 | 半影月食 | 天蠍座 |
| 04/25 17:31 | 滿月 | 天蠍座 |
| 04/27 02:58 | 水星停滯轉順 | 牡羊座 |
| 04/30 13:20 | 金星進入牡羊座 | 牡羊座 |
星座運勢只依太陽星座推算,同一個星座的人看到的都一樣,準確度遠不如依你自己的出生時間與地點計算的個人行運;請把它當成這段期間的天氣預報,而不是命定的結果。