以水瓶座為第一宮,看這段期間行星落在哪些宮位、新月滿月與行星動向發生在哪裡。時間是台灣時間(UTC+8)。
| 台灣時間 | 天象 | 星座 |
|---|---|---|
| 03/04 23:18 | 滿月 | 處女座 |
| 03/04 23:21 | 月全食 | 處女座 |
| 03/05 01:41 | 驚蟄 | 雙魚座 |
| 03/09 01:53 | 金星進入雙魚座 | 雙魚座 |
| 03/10 19:51 | 木星進入雙子座 | 雙子座 |
| 03/20 02:21 | 太陽進入牡羊座 | 牡羊座 |
| 03/20 02:21 | 春分 | 牡羊座 |
| 03/20 04:09 | 日偏食 | 牡羊座 |
| 03/20 04:22 | 新月 | 牡羊座 |
| 03/21 09:10 | 水星停滯轉順 | 雙魚座 |
| 03/23 06:47 | 海王星停滯轉順 | 巨蟹座 |
星座運勢只依太陽星座推算,同一個星座的人看到的都一樣,準確度遠不如依你自己的出生時間與地點計算的個人行運;請把它當成這段期間的天氣預報,而不是命定的結果。