以牡羊座為第一宮,看這段期間行星落在哪些宮位、新月滿月與行星動向發生在哪裡。時間是台灣時間(UTC+8)。
| 台灣時間 | 天象 | 星座 |
|---|---|---|
| 08/01 18:12 | 新月 | 獅子座 |
| 08/01 18:21 | 日全食 | 獅子座 |
| 08/06 12:19 | 金星進入處女座 | 處女座 |
| 08/07 11:16 | 立秋 | 獅子座 |
| 08/10 18:50 | 水星進入處女座 | 處女座 |
| 08/17 05:10 | 月偏食 | 水瓶座 |
| 08/17 05:16 | 滿月 | 水瓶座 |
| 08/19 18:03 | 火星進入天秤座 | 天秤座 |
| 08/23 02:02 | 太陽進入處女座 | 處女座 |
| 08/23 02:02 | 處暑 | 處女座 |
| 08/29 10:49 | 水星進入天秤座 | 天秤座 |
| 08/30 22:41 | 金星進入天秤座 | 天秤座 |
| 08/31 03:58 | 新月 | 處女座 |
星座運勢只依太陽星座推算,同一個星座的人看到的都一樣,準確度遠不如依你自己的出生時間與地點計算的個人行運;請把它當成這段期間的天氣預報,而不是命定的結果。