以牡羊座為第一宮,看這段期間行星落在哪些宮位、新月滿月與行星動向發生在哪裡。時間是台灣時間(UTC+8)。
| 台灣時間 | 天象 | 星座 |
|---|---|---|
| 10/02 05:05 | 滿月 | 牡羊座 |
| 10/03 04:47 | 金星進入處女座 | 處女座 |
| 10/04 21:32 | 冥王星停滯轉順 | 摩羯座 |
| 10/08 03:55 | 寒露 | 天秤座 |
| 10/14 09:05 | 水星停滯轉逆 | 天蠍座 |
| 10/17 03:31 | 新月 | 天秤座 |
| 10/23 06:59 | 太陽進入天蠍座 | 天蠍座 |
| 10/23 06:59 | 霜降 | 天蠍座 |
| 10/28 09:33 | 水星進入天秤座 | 天秤座 |
| 10/28 09:41 | 金星進入天秤座 | 天秤座 |
| 10/31 22:49 | 滿月 | 金牛座 |
星座運勢只依太陽星座推算,同一個星座的人看到的都一樣,準確度遠不如依你自己的出生時間與地點計算的個人行運;請把它當成這段期間的天氣預報,而不是命定的結果。