以牡羊座為第一宮,看這段期間行星落在哪些宮位、新月滿月與行星動向發生在哪裡。時間是台灣時間(UTC+8)。
| 台灣時間 | 天象 | 星座 |
|---|---|---|
| 04/02 06:14 | 水星停滯轉逆 | 牡羊座 |
| 04/04 15:02 | 清明 | 牡羊座 |
| 04/05 12:00 | 金星進入牡羊座 | 牡羊座 |
| 04/09 02:17 | 日全食 | 牡羊座 |
| 04/09 02:20 | 新月 | 牡羊座 |
| 04/19 21:59 | 太陽進入金牛座 | 金牛座 |
| 04/19 21:59 | 穀雨 | 金牛座 |
| 04/24 07:48 | 滿月 | 天蠍座 |
| 04/25 20:54 | 水星停滯轉順 | 牡羊座 |
| 04/29 19:31 | 金星進入金牛座 | 金牛座 |
| 04/30 23:32 | 火星進入牡羊座 | 牡羊座 |
星座運勢只依太陽星座推算,同一個星座的人看到的都一樣,準確度遠不如依你自己的出生時間與地點計算的個人行運;請把它當成這段期間的天氣預報,而不是命定的結果。