以牡羊座為第一宮,看這段期間行星落在哪些宮位、新月滿月與行星動向發生在哪裡。時間是台灣時間(UTC+8)。
| 台灣時間 | 天象 | 星座 |
|---|---|---|
| 01/02 05:10 | 水星進入摩羯座 | 摩羯座 |
| 01/03 18:02 | 滿月 | 巨蟹座 |
| 01/05 16:23 | 小寒 | 摩羯座 |
| 01/17 20:43 | 金星進入水瓶座 | 水瓶座 |
| 01/19 03:52 | 新月 | 摩羯座 |
| 01/20 09:44 | 太陽進入水瓶座 | 水瓶座 |
| 01/20 09:44 | 大寒 | 水瓶座 |
| 01/21 00:41 | 水星進入水瓶座 | 水瓶座 |
| 01/23 17:16 | 火星進入水瓶座 | 水瓶座 |
| 01/27 01:40 | 海王星進入牡羊座 | 牡羊座 |
星座運勢只依太陽星座推算,同一個星座的人看到的都一樣,準確度遠不如依你自己的出生時間與地點計算的個人行運;請把它當成這段期間的天氣預報,而不是命定的結果。