以牡羊座為第一宮,看這段期間行星落在哪些宮位、新月滿月與行星動向發生在哪裡。時間是台灣時間(UTC+8)。
| 台灣時間 | 天象 | 星座 |
|---|---|---|
| 08/07 03:12 | 金星進入天秤座 | 天秤座 |
| 08/07 19:42 | 立秋 | 獅子座 |
| 08/10 00:28 | 水星進入獅子座 | 獅子座 |
| 08/11 16:30 | 火星進入巨蟹座 | 巨蟹座 |
| 08/13 01:36 | 新月 | 獅子座 |
| 08/13 01:45 | 日全食 | 獅子座 |
| 08/23 10:18 | 太陽進入處女座 | 處女座 |
| 08/23 10:18 | 處暑 | 處女座 |
| 08/25 19:04 | 水星進入處女座 | 處女座 |
| 08/28 12:12 | 月偏食 | 雙魚座 |
| 08/28 12:18 | 滿月 | 雙魚座 |
星座運勢只依太陽星座推算,同一個星座的人看到的都一樣,準確度遠不如依你自己的出生時間與地點計算的個人行運;請把它當成這段期間的天氣預報,而不是命定的結果。