以牡羊座為第一宮,看這段期間行星落在哪些宮位、新月滿月與行星動向發生在哪裡。時間是台灣時間(UTC+8)。
| 台灣時間 | 天象 | 星座 |
|---|---|---|
| 10/07 22:37 | 水星停滯轉逆 | 天蠍座 |
| 10/08 11:59 | 金星進入天蠍座 | 天蠍座 |
| 10/08 20:17 | 寒露 | 天秤座 |
| 10/15 21:46 | 滿月 | 牡羊座 |
| 10/16 07:13 | 火星進入射手座 | 射手座 |
| 10/16 15:36 | 水星進入天秤座 | 天秤座 |
| 10/18 11:52 | 冥王星停滯轉順 | 水瓶座 |
| 10/23 23:32 | 太陽進入天蠍座 | 天蠍座 |
| 10/23 23:32 | 霜降 | 天蠍座 |
| 10/28 22:10 | 水星停滯轉順 | 天秤座 |
| 10/29 21:36 | 新月 | 天蠍座 |
星座運勢只依太陽星座推算,同一個星座的人看到的都一樣,準確度遠不如依你自己的出生時間與地點計算的個人行運;請把它當成這段期間的天氣預報,而不是命定的結果。