以牡羊座為第一宮,看這段期間行星落在哪些宮位、新月滿月與行星動向發生在哪裡。時間是台灣時間(UTC+8)。
| 台灣時間 | 天象 | 星座 |
|---|---|---|
| 07/01 05:34 | 新月 | 巨蟹座 |
| 07/01 23:19 | 火星進入巨蟹座 | 巨蟹座 |
| 07/07 08:55 | 小暑 | 巨蟹座 |
| 07/07 18:22 | 水星進入獅子座 | 獅子座 |
| 07/15 09:26 | 木星停滯轉順 | 天蠍座 |
| 07/15 10:11 | 滿月 | 摩羯座 |
| 07/17 00:29 | 海王星停滯轉逆 | 牡羊座 |
| 07/17 20:46 | 金星進入巨蟹座 | 巨蟹座 |
| 07/23 02:24 | 太陽進入獅子座 | 獅子座 |
| 07/23 02:24 | 大暑 | 獅子座 |
| 07/26 22:53 | 水星進入處女座 | 處女座 |
| 07/30 19:11 | 新月 | 獅子座 |
星座運勢只依太陽星座推算,同一個星座的人看到的都一樣,準確度遠不如依你自己的出生時間與地點計算的個人行運;請把它當成這段期間的天氣預報,而不是命定的結果。