以牡羊座為第一宮,看這段期間行星落在哪些宮位、新月滿月與行星動向發生在哪裡。時間是台灣時間(UTC+8)。
| 台灣時間 | 天象 | 星座 |
|---|---|---|
| 10/08 07:13 | 寒露 | 天秤座 |
| 10/08 18:55 | 月全食 | 牡羊座 |
| 10/08 18:58 | 滿月 | 牡羊座 |
| 10/12 00:04 | 天王星停滯轉逆 | 巨蟹座 |
| 10/13 16:32 | 金星進入天秤座 | 天秤座 |
| 10/17 06:03 | 水星停滯轉逆 | 天蠍座 |
| 10/18 05:52 | 火星進入水瓶座 | 水瓶座 |
| 10/23 10:27 | 太陽進入天蠍座 | 天蠍座 |
| 10/23 10:27 | 霜降 | 天蠍座 |
| 10/23 15:18 | 木星停滯轉順 | 水瓶座 |
| 10/23 15:28 | 新月 | 天蠍座 |
| 10/28 00:41 | 冥王星停滯轉順 | 水瓶座 |
星座運勢只依太陽星座推算,同一個星座的人看到的都一樣,準確度遠不如依你自己的出生時間與地點計算的個人行運;請把它當成這段期間的天氣預報,而不是命定的結果。