以巨蟹座為第一宮,看這段期間行星落在哪些宮位、新月滿月與行星動向發生在哪裡。時間是台灣時間(UTC+8)。
| 台灣時間 | 天象 | 星座 |
|---|---|---|
| 04/04 16:27 | 清明 | 牡羊座 |
| 04/06 00:50 | 金星進入牡羊座 | 牡羊座 |
| 04/06 07:09 | 水星進入金牛座 | 金牛座 |
| 04/07 19:23 | 新月 | 牡羊座 |
| 04/17 20:13 | 火星停滯轉逆 | 射手座 |
| 04/18 15:26 | 冥王星停滯轉逆 | 摩羯座 |
| 04/19 23:29 | 太陽進入金牛座 | 金牛座 |
| 04/19 23:29 | 穀雨 | 金牛座 |
| 04/22 13:23 | 滿月 | 天蠍座 |
| 04/29 01:19 | 水星停滯轉逆 | 金牛座 |
| 04/30 08:35 | 金星進入金牛座 | 金牛座 |
星座運勢只依太陽星座推算,同一個星座的人看到的都一樣,準確度遠不如依你自己的出生時間與地點計算的個人行運;請把它當成這段期間的天氣預報,而不是命定的結果。