以巨蟹座為第一宮,看這段期間行星落在哪些宮位、新月滿月與行星動向發生在哪裡。時間是台灣時間(UTC+8)。
| 台灣時間 | 天象 | 星座 |
|---|---|---|
| 01/03 15:46 | 金星進入雙魚座 | 雙魚座 |
| 01/04 22:16 | 水星進入射手座 | 射手座 |
| 01/05 11:55 | 小寒 | 摩羯座 |
| 01/08 17:42 | 水星停滯轉順 | 射手座 |
| 01/12 19:33 | 滿月 | 巨蟹座 |
| 01/12 22:03 | 水星進入摩羯座 | 摩羯座 |
| 01/20 05:23 | 太陽進入水瓶座 | 水瓶座 |
| 01/20 05:23 | 大寒 | 水瓶座 |
| 01/28 08:07 | 新月 | 水瓶座 |
| 01/28 13:38 | 火星進入牡羊座 | 牡羊座 |
星座運勢只依太陽星座推算,同一個星座的人看到的都一樣,準確度遠不如依你自己的出生時間與地點計算的個人行運;請把它當成這段期間的天氣預報,而不是命定的結果。