以巨蟹座為第一宮,看這段期間行星落在哪些宮位、新月滿月與行星動向發生在哪裡。時間是台灣時間(UTC+8)。
| 台灣時間 | 天象 | 星座 |
|---|---|---|
| 01/01 00:48 | 滿月 | 巨蟹座 |
| 01/01 00:52 | 月全食 | 巨蟹座 |
| 01/05 09:41 | 小寒 | 摩羯座 |
| 01/05 20:38 | 土星停滯轉順 | 金牛座 |
| 01/07 15:56 | 水星停滯轉逆 | 水瓶座 |
| 01/08 10:47 | 金星進入摩羯座 | 摩羯座 |
| 01/13 20:13 | 水星進入摩羯座 | 摩羯座 |
| 01/15 01:12 | 日偏食 | 摩羯座 |
| 01/15 01:24 | 新月 | 摩羯座 |
| 01/20 03:00 | 太陽進入水瓶座 | 水瓶座 |
| 01/20 03:00 | 大寒 | 水瓶座 |
| 01/28 02:40 | 水星停滯轉順 | 摩羯座 |
| 01/30 14:03 | 滿月 | 獅子座 |
星座運勢只依太陽星座推算,同一個星座的人看到的都一樣,準確度遠不如依你自己的出生時間與地點計算的個人行運;請把它當成這段期間的天氣預報,而不是命定的結果。