以巨蟹座為第一宮,看這段期間行星落在哪些宮位、新月滿月與行星動向發生在哪裡。時間是台灣時間(UTC+8)。
| 台灣時間 | 天象 | 星座 |
|---|---|---|
| 01/02 21:14 | 金星進入水瓶座 | 水瓶座 |
| 01/05 21:23 | 小寒 | 摩羯座 |
| 01/09 02:25 | 滿月 | 巨蟹座 |
| 01/12 12:18 | 水星進入摩羯座 | 摩羯座 |
| 01/16 06:47 | 火星進入天蠍座 | 天蠍座 |
| 01/20 14:47 | 太陽進入水瓶座 | 水瓶座 |
| 01/20 14:47 | 大寒 | 水瓶座 |
| 01/23 12:30 | 新月 | 水瓶座 |
| 01/26 21:48 | 金星進入雙魚座 | 雙魚座 |
星座運勢只依太陽星座推算,同一個星座的人看到的都一樣,準確度遠不如依你自己的出生時間與地點計算的個人行運;請把它當成這段期間的天氣預報,而不是命定的結果。