以摩羯座為第一宮,看這段期間行星落在哪些宮位、新月滿月與行星動向發生在哪裡。時間是台灣時間(UTC+8)。
| 台灣時間 | 天象 | 星座 |
|---|---|---|
| 05/03 02:16 | 火星進入金牛座 | 金牛座 |
| 05/03 19:48 | 滿月 | 天蠍座 |
| 05/04 06:39 | 水星停滯轉逆 | 金牛座 |
| 05/04 23:36 | 木星停滯轉逆 | 摩羯座 |
| 05/05 13:26 | 立夏 | 金牛座 |
| 05/09 03:35 | 天王星停滯轉逆 | 水瓶座 |
| 05/17 19:46 | 新月 | 金牛座 |
| 05/20 14:08 | 金星停滯轉逆 | 雙子座 |
| 05/21 02:23 | 太陽進入雙子座 | 雙子座 |
| 05/21 02:23 | 小滿 | 雙子座 |
| 05/28 03:02 | 水星停滯轉順 | 金牛座 |
星座運勢只依太陽星座推算,同一個星座的人看到的都一樣,準確度遠不如依你自己的出生時間與地點計算的個人行運;請把它當成這段期間的天氣預報,而不是命定的結果。