以摩羯座為第一宮,看這段期間行星落在哪些宮位、新月滿月與行星動向發生在哪裡。時間是台灣時間(UTC+8)。
| 台灣時間 | 天象 | 星座 |
|---|---|---|
| 10/04 14:10 | 滿月 | 牡羊座 |
| 10/08 11:40 | 寒露 | 天秤座 |
| 10/10 11:45 | 水星進入天秤座 | 天秤座 |
| 10/13 12:33 | 木星停滯轉順 | 水瓶座 |
| 10/15 06:46 | 金星進入天秤座 | 天秤座 |
| 10/16 23:32 | 火星進入獅子座 | 獅子座 |
| 10/18 13:33 | 新月 | 天秤座 |
| 10/23 14:43 | 太陽進入天蠍座 | 天蠍座 |
| 10/23 14:43 | 霜降 | 天蠍座 |
| 10/28 18:08 | 水星進入天蠍座 | 天蠍座 |
| 10/30 01:08 | 土星進入天秤座 | 天秤座 |
星座運勢只依太陽星座推算,同一個星座的人看到的都一樣,準確度遠不如依你自己的出生時間與地點計算的個人行運;請把它當成這段期間的天氣預報,而不是命定的結果。