以摩羯座為第一宮,看這段期間行星落在哪些宮位、新月滿月與行星動向發生在哪裡。時間是台灣時間(UTC+8)。
| 台灣時間 | 天象 | 星座 |
|---|---|---|
| 04/05 04:46 | 清明 | 牡羊座 |
| 04/06 04:30 | 金星進入雙魚座 | 雙魚座 |
| 04/07 23:34 | 水星進入牡羊座 | 牡羊座 |
| 04/15 07:46 | 冥王星停滯轉逆 | 摩羯座 |
| 04/15 15:42 | 滿月 | 天秤座 |
| 04/15 15:45 | 月全食 | 天秤座 |
| 04/20 11:55 | 太陽進入金牛座 | 金牛座 |
| 04/20 11:55 | 穀雨 | 金牛座 |
| 04/23 17:16 | 水星進入金牛座 | 金牛座 |
| 04/29 14:03 | 日環食 | 金牛座 |
| 04/29 14:14 | 新月 | 金牛座 |
星座運勢只依太陽星座推算,同一個星座的人看到的都一樣,準確度遠不如依你自己的出生時間與地點計算的個人行運;請把它當成這段期間的天氣預報,而不是命定的結果。