以摩羯座為第一宮,看這段期間行星落在哪些宮位、新月滿月與行星動向發生在哪裡。時間是台灣時間(UTC+8)。
| 台灣時間 | 天象 | 星座 |
|---|---|---|
| 04/02 10:12 | 滿月 | 天秤座 |
| 04/05 02:40 | 清明 | 牡羊座 |
| 04/10 03:36 | 火星進入牡羊座 | 牡羊座 |
| 04/15 11:21 | 水星進入牡羊座 | 牡羊座 |
| 04/17 19:51 | 新月 | 牡羊座 |
| 04/20 09:39 | 太陽進入金牛座 | 金牛座 |
| 04/20 09:39 | 穀雨 | 金牛座 |
| 04/24 12:03 | 金星進入雙子座 | 雙子座 |
| 04/26 08:51 | 天王星進入雙子座 | 雙子座 |
星座運勢只依太陽星座推算,同一個星座的人看到的都一樣,準確度遠不如依你自己的出生時間與地點計算的個人行運;請把它當成這段期間的天氣預報,而不是命定的結果。