以摩羯座為第一宮,看這段期間行星落在哪些宮位、新月滿月與行星動向發生在哪裡。時間是台灣時間(UTC+8)。
| 台灣時間 | 天象 | 星座 |
|---|---|---|
| 01/04 00:01 | 火星進入水瓶座 | 水瓶座 |
| 01/06 03:54 | 小寒 | 摩羯座 |
| 01/06 13:57 | 水星進入水瓶座 | 水瓶座 |
| 01/12 12:03 | 滿月 | 巨蟹座 |
| 01/12 12:13 | 月偏食 | 巨蟹座 |
| 01/12 16:53 | 木星停滯轉逆 | 處女座 |
| 01/13 15:20 | 金星進入雙魚座 | 雙魚座 |
| 01/20 21:21 | 太陽進入水瓶座 | 水瓶座 |
| 01/20 21:21 | 大寒 | 水瓶座 |
| 01/24 19:02 | 水星停滯轉逆 | 水瓶座 |
| 01/26 23:07 | 日環食 | 水瓶座 |
| 01/26 23:12 | 新月 | 水瓶座 |
星座運勢只依太陽星座推算,同一個星座的人看到的都一樣,準確度遠不如依你自己的出生時間與地點計算的個人行運;請把它當成這段期間的天氣預報,而不是命定的結果。