以摩羯座為第一宮,看這段期間行星落在哪些宮位、新月滿月與行星動向發生在哪裡。時間是台灣時間(UTC+8)。
| 台灣時間 | 天象 | 星座 |
|---|---|---|
| 06/02 08:10 | 金星進入巨蟹座 | 巨蟹座 |
| 06/05 12:49 | 火星進入天秤座 | 天秤座 |
| 06/05 17:09 | 芒種 | 雙子座 |
| 06/12 11:50 | 新月 | 雙子座 |
| 06/12 12:04 | 日偏食 | 雙子座 |
| 06/14 00:46 | 水星進入雙子座 | 雙子座 |
| 06/14 05:06 | 木星停滯轉順 | 天秤座 |
| 06/21 09:48 | 太陽進入巨蟹座 | 巨蟹座 |
| 06/21 09:48 | 夏至 | 巨蟹座 |
| 06/26 11:22 | 月全食 | 摩羯座 |
| 06/26 11:22 | 滿月 | 摩羯座 |
| 06/26 23:37 | 金星進入獅子座 | 獅子座 |
星座運勢只依太陽星座推算,同一個星座的人看到的都一樣,準確度遠不如依你自己的出生時間與地點計算的個人行運;請把它當成這段期間的天氣預報,而不是命定的結果。