以摩羯座為第一宮,看這段期間行星落在哪些宮位、新月滿月與行星動向發生在哪裡。時間是台灣時間(UTC+8)。
| 台灣時間 | 天象 | 星座 |
|---|---|---|
| 01/05 14:26 | 小寒 | 摩羯座 |
| 01/05 21:41 | 新月 | 摩羯座 |
| 01/05 21:45 | 日環食 | 摩羯座 |
| 01/06 13:31 | 海王星停滯轉順 | 牡羊座 |
| 01/09 21:31 | 水星進入摩羯座 | 摩羯座 |
| 01/20 07:48 | 太陽進入水瓶座 | 水瓶座 |
| 01/20 07:48 | 大寒 | 水瓶座 |
| 01/21 11:48 | 半影月食 | 獅子座 |
| 01/21 12:00 | 滿月 | 獅子座 |
| 01/24 18:19 | 金星停滯轉順 | 摩羯座 |
| 01/29 19:21 | 水星進入水瓶座 | 水瓶座 |
星座運勢只依太陽星座推算,同一個星座的人看到的都一樣,準確度遠不如依你自己的出生時間與地點計算的個人行運;請把它當成這段期間的天氣預報,而不是命定的結果。