以摩羯座為第一宮,看這段期間行星落在哪些宮位、新月滿月與行星動向發生在哪裡。時間是台灣時間(UTC+8)。
| 台灣時間 | 天象 | 星座 |
|---|---|---|
| 10/08 07:25 | 水星進入天蠍座 | 天蠍座 |
| 10/08 12:21 | 寒露 | 天秤座 |
| 10/13 12:21 | 滿月 | 牡羊座 |
| 10/19 10:36 | 火星進入天蠍座 | 天蠍座 |
| 10/21 20:11 | 海王星進入牡羊座 | 牡羊座 |
| 10/22 13:43 | 金星進入天蠍座 | 天蠍座 |
| 10/23 15:40 | 太陽進入天蠍座 | 天蠍座 |
| 10/23 15:40 | 霜降 | 天蠍座 |
| 10/28 11:52 | 新月 | 天蠍座 |
| 10/30 07:57 | 水星進入射手座 | 射手座 |
星座運勢只依太陽星座推算,同一個星座的人看到的都一樣,準確度遠不如依你自己的出生時間與地點計算的個人行運;請把它當成這段期間的天氣預報,而不是命定的結果。