以摩羯座為第一宮,看這段期間行星落在哪些宮位、新月滿月與行星動向發生在哪裡。時間是台灣時間(UTC+8)。
| 台灣時間 | 天象 | 星座 |
|---|---|---|
| 05/01 13:52 | 滿月 | 天蠍座 |
| 05/05 09:59 | 立夏 | 金牛座 |
| 05/07 18:34 | 金星進入雙子座 | 雙子座 |
| 05/08 20:06 | 水星進入金牛座 | 金牛座 |
| 05/17 02:26 | 新月 | 金牛座 |
| 05/20 22:46 | 太陽進入雙子座 | 雙子座 |
| 05/20 22:46 | 小滿 | 雙子座 |
| 05/23 22:41 | 水星進入雙子座 | 雙子座 |
| 05/27 00:01 | 火星進入雙子座 | 雙子座 |
| 05/31 01:52 | 滿月 | 射手座 |
星座運勢只依太陽星座推算,同一個星座的人看到的都一樣,準確度遠不如依你自己的出生時間與地點計算的個人行運;請把它當成這段期間的天氣預報,而不是命定的結果。