以摩羯座為第一宮,看這段期間行星落在哪些宮位、新月滿月與行星動向發生在哪裡。時間是台灣時間(UTC+8)。
| 台灣時間 | 天象 | 星座 |
|---|---|---|
| 02/02 21:15 | 新月 | 水瓶座 |
| 02/03 17:53 | 立春 | 水瓶座 |
| 02/08 16:10 | 金星進入牡羊座 | 牡羊座 |
| 02/12 18:55 | 水星進入水瓶座 | 水瓶座 |
| 02/14 08:24 | 木星停滯轉順 | 雙子座 |
| 02/18 04:47 | 滿月 | 獅子座 |
| 02/18 13:42 | 太陽進入雙魚座 | 雙魚座 |
| 02/18 13:42 | 雨水 | 雙魚座 |
| 02/23 04:42 | 金星停滯轉逆 | 牡羊座 |
星座運勢只依太陽星座推算,同一個星座的人看到的都一樣,準確度遠不如依你自己的出生時間與地點計算的個人行運;請把它當成這段期間的天氣預報,而不是命定的結果。