以摩羯座為第一宮,看這段期間行星落在哪些宮位、新月滿月與行星動向發生在哪裡。時間是台灣時間(UTC+8)。
| 台灣時間 | 天象 | 星座 |
|---|---|---|
| 02/02 21:23 | 金星進入摩羯座 | 摩羯座 |
| 02/04 05:36 | 立春 | 水瓶座 |
| 02/04 22:58 | 海王星停滯轉順 | 金牛座 |
| 02/08 01:58 | 火星進入金牛座 | 金牛座 |
| 02/11 14:41 | 新月 | 水瓶座 |
| 02/17 17:10 | 水星進入雙魚座 | 雙魚座 |
| 02/19 01:17 | 太陽進入雙魚座 | 雙魚座 |
| 02/19 01:17 | 雨水 | 雙魚座 |
| 02/25 22:53 | 滿月 | 處女座 |
| 02/26 19:00 | 木星進入獅子座 | 獅子座 |
| 02/28 07:24 | 金星進入水瓶座 | 水瓶座 |
星座運勢只依太陽星座推算,同一個星座的人看到的都一樣,準確度遠不如依你自己的出生時間與地點計算的個人行運;請把它當成這段期間的天氣預報,而不是命定的結果。