以摩羯座為第一宮,看這段期間行星落在哪些宮位、新月滿月與行星動向發生在哪裡。時間是台灣時間(UTC+8)。
| 台灣時間 | 天象 | 星座 |
|---|---|---|
| 06/06 00:40 | 芒種 | 雙子座 |
| 06/07 05:34 | 金星進入雙子座 | 雙子座 |
| 06/09 02:56 | 新月 | 雙子座 |
| 06/12 06:47 | 冥王星停滯轉逆 | 雙魚座 |
| 06/12 07:49 | 水星進入巨蟹座 | 巨蟹座 |
| 06/15 19:27 | 木星進入處女座 | 處女座 |
| 06/21 17:18 | 太陽進入巨蟹座 | 巨蟹座 |
| 06/21 17:18 | 夏至 | 巨蟹座 |
| 06/24 14:14 | 滿月 | 摩羯座 |
| 06/27 12:24 | 火星進入獅子座 | 獅子座 |
| 06/28 23:38 | 水星進入獅子座 | 獅子座 |
星座運勢只依太陽星座推算,同一個星座的人看到的都一樣,準確度遠不如依你自己的出生時間與地點計算的個人行運;請把它當成這段期間的天氣預報,而不是命定的結果。