以雙子座為第一宮,看這段期間行星落在哪些宮位、新月滿月與行星動向發生在哪裡。時間是台灣時間(UTC+8)。
| 台灣時間 | 天象 | 星座 |
|---|---|---|
| 01/01 03:44 | 金星停滯轉逆 | 水瓶座 |
| 01/06 00:02 | 小寒 | 摩羯座 |
| 01/06 00:48 | 水星進入水瓶座 | 水瓶座 |
| 01/10 03:52 | 滿月 | 巨蟹座 |
| 01/10 03:55 | 月全食 | 巨蟹座 |
| 01/20 17:30 | 太陽進入水瓶座 | 水瓶座 |
| 01/20 17:30 | 大寒 | 水瓶座 |
| 01/23 10:56 | 金星進入摩羯座 | 摩羯座 |
| 01/23 14:03 | 水星停滯轉逆 | 水瓶座 |
| 01/25 12:41 | 日偏食 | 水瓶座 |
| 01/25 12:55 | 新月 | 水瓶座 |
| 01/29 16:25 | 冥王星停滯轉逆 | 天秤座 |
| 01/31 11:46 | 土星停滯轉逆 | 天秤座 |
星座運勢只依太陽星座推算,同一個星座的人看到的都一樣,準確度遠不如依你自己的出生時間與地點計算的個人行運;請把它當成這段期間的天氣預報,而不是命定的結果。