以雙子座為第一宮,看這段期間行星落在哪些宮位、新月滿月與行星動向發生在哪裡。時間是台灣時間(UTC+8)。
| 台灣時間 | 天象 | 星座 |
|---|---|---|
| 06/03 23:17 | 金星進入巨蟹座 | 巨蟹座 |
| 06/05 15:20 | 木星停滯轉順 | 天秤座 |
| 06/05 22:01 | 芒種 | 雙子座 |
| 06/07 05:55 | 新月 | 雙子座 |
| 06/11 15:02 | 水星進入巨蟹座 | 巨蟹座 |
| 06/12 10:29 | 火星進入牡羊座 | 牡羊座 |
| 06/15 06:37 | 天王星停滯轉逆 | 雙魚座 |
| 06/21 14:46 | 太陽進入巨蟹座 | 巨蟹座 |
| 06/21 14:46 | 夏至 | 巨蟹座 |
| 06/22 12:13 | 滿月 | 摩羯座 |
| 06/28 12:01 | 水星進入獅子座 | 獅子座 |
| 06/28 13:53 | 金星進入獅子座 | 獅子座 |
星座運勢只依太陽星座推算,同一個星座的人看到的都一樣,準確度遠不如依你自己的出生時間與地點計算的個人行運;請把它當成這段期間的天氣預報,而不是命定的結果。