以雙子座為第一宮,看這段期間行星落在哪些宮位、新月滿月與行星動向發生在哪裡。時間是台灣時間(UTC+8)。
| 台灣時間 | 天象 | 星座 |
|---|---|---|
| 05/01 04:28 | 新月 | 金牛座 |
| 05/01 04:41 | 日偏食 | 金牛座 |
| 05/03 00:10 | 金星進入牡羊座 | 牡羊座 |
| 05/05 20:25 | 立夏 | 金牛座 |
| 05/10 19:47 | 水星停滯轉逆 | 雙子座 |
| 05/11 07:21 | 木星進入牡羊座 | 牡羊座 |
| 05/16 12:11 | 月全食 | 天蠍座 |
| 05/16 12:14 | 滿月 | 天蠍座 |
| 05/21 09:22 | 太陽進入雙子座 | 雙子座 |
| 05/21 09:22 | 小滿 | 雙子座 |
| 05/23 09:15 | 水星進入金牛座 | 金牛座 |
| 05/25 07:17 | 火星進入牡羊座 | 牡羊座 |
| 05/28 22:46 | 金星進入金牛座 | 金牛座 |
| 05/30 19:30 | 新月 | 雙子座 |
星座運勢只依太陽星座推算,同一個星座的人看到的都一樣,準確度遠不如依你自己的出生時間與地點計算的個人行運;請把它當成這段期間的天氣預報,而不是命定的結果。