以雙子座為第一宮,看這段期間行星落在哪些宮位、新月滿月與行星動向發生在哪裡。時間是台灣時間(UTC+8)。
| 台灣時間 | 天象 | 星座 |
|---|---|---|
| 06/01 10:34 | 土星進入雙子座 | 雙子座 |
| 06/01 14:21 | 新月 | 雙子座 |
| 06/01 14:28 | 日環食 | 雙子座 |
| 06/05 22:44 | 芒種 | 雙子座 |
| 06/08 14:31 | 水星進入雙子座 | 雙子座 |
| 06/16 02:33 | 月偏食 | 射手座 |
| 06/16 02:41 | 滿月 | 射手座 |
| 06/21 15:31 | 太陽進入巨蟹座 | 巨蟹座 |
| 06/21 15:31 | 夏至 | 巨蟹座 |
| 06/22 20:23 | 金星進入雙子座 | 雙子座 |
| 06/23 07:56 | 水星進入巨蟹座 | 巨蟹座 |
星座運勢只依太陽星座推算,同一個星座的人看到的都一樣,準確度遠不如依你自己的出生時間與地點計算的個人行運;請把它當成這段期間的天氣預報,而不是命定的結果。