以獅子座為第一宮,看這段期間行星落在哪些宮位、新月滿月與行星動向發生在哪裡。時間是台灣時間(UTC+8)。
| 台灣時間 | 天象 | 星座 |
|---|---|---|
| 05/01 11:45 | 新月 | 金牛座 |
| 05/02 12:53 | 金星進入金牛座 | 金牛座 |
| 05/05 15:50 | 立夏 | 金牛座 |
| 05/05 22:05 | 水星停滯轉順 | 牡羊座 |
| 05/15 12:28 | 滿月 | 天蠍座 |
| 05/15 12:40 | 半影月食 | 天蠍座 |
| 05/15 20:33 | 水星進入金牛座 | 金牛座 |
| 05/18 22:37 | 冥王星進入天秤座 | 天秤座 |
| 05/21 04:57 | 太陽進入雙子座 | 雙子座 |
| 05/21 04:57 | 小滿 | 雙子座 |
| 05/26 22:39 | 金星進入雙子座 | 雙子座 |
| 05/31 00:44 | 日環食 | 雙子座 |
| 05/31 00:47 | 新月 | 雙子座 |
星座運勢只依太陽星座推算,同一個星座的人看到的都一樣,準確度遠不如依你自己的出生時間與地點計算的個人行運;請把它當成這段期間的天氣預報,而不是命定的結果。