以獅子座為第一宮,看這段期間行星落在哪些宮位、新月滿月與行星動向發生在哪裡。時間是台灣時間(UTC+8)。
| 台灣時間 | 天象 | 星座 |
|---|---|---|
| 01/01 18:55 | 新月 | 摩羯座 |
| 01/03 05:27 | 火星停滯轉逆 | 處女座 |
| 01/06 03:34 | 小寒 | 摩羯座 |
| 01/07 06:16 | 水星進入水瓶座 | 水瓶座 |
| 01/07 20:06 | 金星進入射手座 | 射手座 |
| 01/17 04:26 | 滿月 | 巨蟹座 |
| 01/17 17:15 | 冥王星進入射手座 | 射手座 |
| 01/20 21:00 | 太陽進入水瓶座 | 水瓶座 |
| 01/20 21:00 | 大寒 | 水瓶座 |
| 01/23 07:48 | 火星進入獅子座 | 獅子座 |
| 01/26 09:15 | 水星停滯轉逆 | 水瓶座 |
| 01/31 06:47 | 新月 | 水瓶座 |
星座運勢只依太陽星座推算,同一個星座的人看到的都一樣,準確度遠不如依你自己的出生時間與地點計算的個人行運;請把它當成這段期間的天氣預報,而不是命定的結果。