以獅子座為第一宮,看這段期間行星落在哪些宮位、新月滿月與行星動向發生在哪裡。時間是台灣時間(UTC+8)。
| 台灣時間 | 天象 | 星座 |
|---|---|---|
| 10/06 02:40 | 滿月 | 牡羊座 |
| 10/08 10:22 | 寒露 | 天秤座 |
| 10/10 21:20 | 木星進入天蠍座 | 天蠍座 |
| 10/14 18:11 | 金星進入天秤座 | 天秤座 |
| 10/17 15:58 | 水星進入天蠍座 | 天蠍座 |
| 10/20 03:12 | 新月 | 天秤座 |
| 10/23 02:28 | 火星進入天秤座 | 天秤座 |
| 10/23 13:26 | 太陽進入天蠍座 | 天蠍座 |
| 10/23 13:26 | 霜降 | 天蠍座 |
星座運勢只依太陽星座推算,同一個星座的人看到的都一樣,準確度遠不如依你自己的出生時間與地點計算的個人行運;請把它當成這段期間的天氣預報,而不是命定的結果。