以獅子座為第一宮,看這段期間行星落在哪些宮位、新月滿月與行星動向發生在哪裡。時間是台灣時間(UTC+8)。
| 台灣時間 | 天象 | 星座 |
|---|---|---|
| 11/01 03:41 | 金星進入天秤座 | 天秤座 |
| 11/07 02:57 | 天王星進入牡羊座 | 牡羊座 |
| 11/07 19:31 | 立冬 | 天蠍座 |
| 11/08 00:02 | 新月 | 天蠍座 |
| 11/08 20:38 | 木星進入射手座 | 射手座 |
| 11/16 06:20 | 火星進入雙魚座 | 雙魚座 |
| 11/16 18:51 | 金星停滯轉順 | 天秤座 |
| 11/17 09:33 | 水星停滯轉逆 | 射手座 |
| 11/22 17:01 | 太陽進入射手座 | 射手座 |
| 11/22 17:01 | 小雪 | 射手座 |
| 11/23 13:39 | 滿月 | 雙子座 |
| 11/25 09:08 | 海王星停滯轉順 | 雙魚座 |
星座運勢只依太陽星座推算,同一個星座的人看到的都一樣,準確度遠不如依你自己的出生時間與地點計算的個人行運;請把它當成這段期間的天氣預報,而不是命定的結果。