以獅子座為第一宮,看這段期間行星落在哪些宮位、新月滿月與行星動向發生在哪裡。時間是台灣時間(UTC+8)。
| 台灣時間 | 天象 | 星座 |
|---|---|---|
| 01/02 10:35 | 滿月 | 巨蟹座 |
| 01/04 01:43 | 海王星停滯轉順 | 牡羊座 |
| 01/04 06:57 | 水星停滯轉順 | 射手座 |
| 01/05 08:34 | 小寒 | 摩羯座 |
| 01/07 22:16 | 金星進入摩羯座 | 摩羯座 |
| 01/13 19:52 | 水星進入摩羯座 | 摩羯座 |
| 01/16 17:34 | 新月 | 摩羯座 |
| 01/16 17:47 | 日偏食 | 摩羯座 |
| 01/20 01:53 | 太陽進入水瓶座 | 水瓶座 |
| 01/20 01:53 | 大寒 | 水瓶座 |
| 01/31 20:22 | 金星進入水瓶座 | 水瓶座 |
| 01/31 22:00 | 月全食 | 獅子座 |
| 01/31 22:04 | 滿月 | 獅子座 |
星座運勢只依太陽星座推算,同一個星座的人看到的都一樣,準確度遠不如依你自己的出生時間與地點計算的個人行運;請把它當成這段期間的天氣預報,而不是命定的結果。