以獅子座為第一宮,看這段期間行星落在哪些宮位、新月滿月與行星動向發生在哪裡。時間是台灣時間(UTC+8)。
| 台灣時間 | 天象 | 星座 |
|---|---|---|
| 10/01 20:51 | 金星進入處女座 | 處女座 |
| 10/02 06:01 | 火星進入射手座 | 射手座 |
| 10/07 08:30 | 滿月 | 牡羊座 |
| 10/07 23:13 | 寒露 | 天秤座 |
| 10/12 00:21 | 水星進入天蠍座 | 天蠍座 |
| 10/21 07:36 | 新月 | 天秤座 |
| 10/23 02:26 | 太陽進入天蠍座 | 天蠍座 |
| 10/23 02:26 | 霜降 | 天蠍座 |
| 10/26 22:30 | 金星進入天秤座 | 天秤座 |
| 10/31 20:52 | 土星進入射手座 | 射手座 |
星座運勢只依太陽星座推算,同一個星座的人看到的都一樣,準確度遠不如依你自己的出生時間與地點計算的個人行運;請把它當成這段期間的天氣預報,而不是命定的結果。