以天秤座為第一宮,看這段期間行星落在哪些宮位、新月滿月與行星動向發生在哪裡。時間是台灣時間(UTC+8)。
| 台灣時間 | 天象 | 星座 |
|---|---|---|
| 03/02 20:39 | 金星進入水瓶座 | 水瓶座 |
| 03/03 10:34 | 新月 | 雙魚座 |
| 03/05 05:17 | 火星進入摩羯座 | 摩羯座 |
| 03/05 10:04 | 水星進入雙魚座 | 雙魚座 |
| 03/06 08:04 | 驚蟄 | 雙魚座 |
| 03/11 04:52 | 天王星進入雙魚座 | 雙魚座 |
| 03/18 18:34 | 滿月 | 處女座 |
| 03/21 08:59 | 太陽進入牡羊座 | 牡羊座 |
| 03/21 08:59 | 春分 | 牡羊座 |
| 03/21 20:15 | 水星進入牡羊座 | 牡羊座 |
| 03/23 13:12 | 冥王星停滯轉逆 | 射手座 |
| 03/28 02:13 | 金星進入雙魚座 | 雙魚座 |
星座運勢只依太陽星座推算,同一個星座的人看到的都一樣,準確度遠不如依你自己的出生時間與地點計算的個人行運;請把它當成這段期間的天氣預報,而不是命定的結果。