以天秤座為第一宮,看這段期間行星落在哪些宮位、新月滿月與行星動向發生在哪裡。時間是台灣時間(UTC+8)。
| 台灣時間 | 天象 | 星座 |
|---|---|---|
| 06/01 09:03 | 滿月 | 射手座 |
| 06/06 01:59 | 金星進入獅子座 | 獅子座 |
| 06/06 09:27 | 芒種 | 雙子座 |
| 06/15 11:13 | 新月 | 雙子座 |
| 06/16 07:40 | 水星停滯轉逆 | 巨蟹座 |
| 06/22 02:06 | 太陽進入巨蟹座 | 巨蟹座 |
| 06/22 02:06 | 夏至 | 巨蟹座 |
| 06/23 22:42 | 天王星停滯轉逆 | 雙魚座 |
| 06/25 05:26 | 火星進入金牛座 | 金牛座 |
| 06/30 21:48 | 滿月 | 摩羯座 |
星座運勢只依太陽星座推算,同一個星座的人看到的都一樣,準確度遠不如依你自己的出生時間與地點計算的個人行運;請把它當成這段期間的天氣預報,而不是命定的結果。