以天秤座為第一宮,看這段期間行星落在哪些宮位、新月滿月與行星動向發生在哪裡。時間是台灣時間(UTC+8)。
| 台灣時間 | 天象 | 星座 |
|---|---|---|
| 04/03 23:17 | 金星進入雙子座 | 雙子座 |
| 04/04 17:05 | 清明 | 牡羊座 |
| 04/04 18:11 | 水星停滯轉順 | 雙魚座 |
| 04/07 03:18 | 滿月 | 天秤座 |
| 04/11 00:24 | 冥王星停滯轉逆 | 摩羯座 |
| 04/14 11:53 | 火星停滯轉順 | 處女座 |
| 04/17 06:42 | 水星進入牡羊座 | 牡羊座 |
| 04/20 00:12 | 太陽進入金牛座 | 金牛座 |
| 04/20 00:12 | 穀雨 | 金牛座 |
| 04/21 15:18 | 新月 | 金牛座 |
星座運勢只依太陽星座推算,同一個星座的人看到的都一樣,準確度遠不如依你自己的出生時間與地點計算的個人行運;請把它當成這段期間的天氣預報,而不是命定的結果。