以天秤座為第一宮,看這段期間行星落在哪些宮位、新月滿月與行星動向發生在哪裡。時間是台灣時間(UTC+8)。
| 台灣時間 | 天象 | 星座 |
|---|---|---|
| 03/05 11:43 | 驚蟄 | 雙魚座 |
| 03/05 18:23 | 水星進入雙魚座 | 雙魚座 |
| 03/06 10:28 | 火星進入射手座 | 射手座 |
| 03/09 09:54 | 新月 | 雙魚座 |
| 03/09 09:57 | 日全食 | 雙魚座 |
| 03/12 18:23 | 金星進入雙魚座 | 雙魚座 |
| 03/20 12:30 | 太陽進入牡羊座 | 牡羊座 |
| 03/20 12:30 | 春分 | 牡羊座 |
| 03/22 08:19 | 水星進入牡羊座 | 牡羊座 |
| 03/23 19:47 | 半影月食 | 天秤座 |
| 03/23 20:00 | 滿月 | 天秤座 |
| 03/25 18:00 | 土星停滯轉逆 | 射手座 |
星座運勢只依太陽星座推算,同一個星座的人看到的都一樣,準確度遠不如依你自己的出生時間與地點計算的個人行運;請把它當成這段期間的天氣預報,而不是命定的結果。