以天秤座為第一宮,看這段期間行星落在哪些宮位、新月滿月與行星動向發生在哪裡。時間是台灣時間(UTC+8)。
| 台灣時間 | 天象 | 星座 |
|---|---|---|
| 06/04 11:41 | 滿月 | 射手座 |
| 06/05 21:46 | 金星進入獅子座 | 獅子座 |
| 06/06 06:18 | 芒種 | 雙子座 |
| 06/11 17:31 | 冥王星進入摩羯座 | 摩羯座 |
| 06/11 18:26 | 水星進入雙子座 | 雙子座 |
| 06/18 01:27 | 土星停滯轉逆 | 雙魚座 |
| 06/18 12:37 | 新月 | 雙子座 |
| 06/21 22:57 | 太陽進入巨蟹座 | 巨蟹座 |
| 06/21 22:57 | 夏至 | 巨蟹座 |
| 06/27 08:23 | 水星進入巨蟹座 | 巨蟹座 |
星座運勢只依太陽星座推算,同一個星座的人看到的都一樣,準確度遠不如依你自己的出生時間與地點計算的個人行運;請把它當成這段期間的天氣預報,而不是命定的結果。